Calorieverbruik per activiteit
Bij 70 kg loopt het geschatte verbruik per uur van 70 kcal (slapen) tot 840 kcal (wielrennen).
Alle 71 activiteiten staan naast elkaar, in kilocalorieën per uur en per lichaamsgewicht, elk met de gangbaarste snelheid of intensiteit.
Calorieverbruik per sport en per activiteit
De activiteiten staan per groep, zoals in het overzicht van activiteiten, en binnen elke groep alfabetisch. Tik op een kolomkop om van veel naar weinig verbruik te sorteren.
| BergwandelenGewoon tempo · Wandelen en hardlopen | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | 583 | 636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardlopen10 km/u · Wandelen en hardlopen | 465 | 558 | 651 | 744 | 837 | 930 | 1.023 | 1.116 |
| Loopband6 km/u · benaderde waarde · Wandelen en hardlopen | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 576 |
| Marathon10 km/u · Wandelen en hardlopen | 465 | 558 | 651 | 744 | 837 | 930 | 1.023 | 1.116 |
| Nordic walking6,5 km/u · Wandelen en hardlopen | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | 583 | 636 |
| TraplopenGewoon tempo · Wandelen en hardlopen | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| Wandelen5 km/u · Wandelen en hardlopen | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| E-bikeLichte ondersteuning · Fietsen | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
| Fietsen17,5 km/u · Fietsen | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| HometrainerGewone training · Fietsen | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| MountainbikenMtb-route · Fietsen | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1.020 |
| SpinningSpinningles · Fietsen | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1.080 |
| Wielrennen28 km/u · Fietsen | 600 | 720 | 840 | 960 | 1.080 | 1.200 | 1.320 | 1.440 |
| AquarobicsGewone les · Zwemmen en water | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 |
| DuikenSportduiken · Zwemmen en water | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| KanoënVoor je plezier · Zwemmen en water | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 |
| SuppenGewoon suppen · Zwemmen en water | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 |
| SurfenAlgemeen · Zwemmen en water | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| ZwemmenRustig · Zwemmen en water | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | 583 | 636 |
| BootcampBootcamples · Sportschool en kracht | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| BurpeesBurpees · Sportschool en kracht | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1.100 | 1.210 | 1.320 |
| CircuittrainingMatig · Sportschool en kracht | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| CrossfitStevig · benaderde waarde · Sportschool en kracht | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| CrosstrainerMatig · Sportschool en kracht | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| HIITVolle kracht · Sportschool en kracht | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1.100 | 1.210 | 1.320 |
| HyroxGelijkmatig tempo · benaderde waarde · Sportschool en kracht | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| Jumping jacksAchter elkaar door · Sportschool en kracht | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| KettlebellSwings · Sportschool en kracht | 490 | 588 | 686 | 784 | 882 | 980 | 1.078 | 1.176 |
| KrachttrainingGewone training · Sportschool en kracht | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 |
| OpdrukkenRustig · Sportschool en kracht | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| PlankenOp je onderarmen · Sportschool en kracht | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| RoeienStevig · Sportschool en kracht | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| Sit-upsSit-ups · Sportschool en kracht | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| SquatsEigen gewicht · Sportschool en kracht | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| TouwtjespringenGemiddeld · Sportschool en kracht | 590 | 708 | 826 | 944 | 1.062 | 1.180 | 1.298 | 1.416 |
| BodypumpAls gewone krachttraining · benaderde waarde · Groepslessen en dansen | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 |
| DansenLatin en swing · Groepslessen en dansen | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 |
| HoelahoepenHoelahoepen · Groepslessen en dansen | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| Nederland in BewegingMeedoen voor de tv · Groepslessen en dansen | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| PilatesGewone les · Groepslessen en dansen | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| TrampolinespringenRecreatief · Groepslessen en dansen | 315 | 378 | 441 | 504 | 567 | 630 | 693 | 756 |
| YogaGewone les · Groepslessen en dansen | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 |
| ZumbaGroepsles · Groepslessen en dansen | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 |
| BadmintonRecreatief · Balsporten en racketsporten | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 |
| GolfLopen met een trolley · Balsporten en racketsporten | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 |
| HockeyVeldhockey · Balsporten en racketsporten | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 936 |
| KorfbalTraining of wedstrijd · benaderde waarde · Balsporten en racketsporten | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 |
| PadelFanatiek potje · benaderde waarde · Balsporten en racketsporten | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
| SquashGewoon potje · Balsporten en racketsporten | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| TafeltennisTafeltennis · Balsporten en racketsporten | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
| TennisGemiddelde inspanning · Balsporten en racketsporten | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| VoetbalWedstrijd · Balsporten en racketsporten | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 | 1.045 | 1.140 |
| VolleybalTraining · Balsporten en racketsporten | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
| BoksenBokszak, eigen tempo · Vechtsporten | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| KickboksenLes of training · Vechtsporten | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| VechtsportenGemiddeld tempo · Vechtsporten | 515 | 618 | 721 | 824 | 927 | 1.030 | 1.133 | 1.236 |
| Langlaufen7 km/u · Schaatsen en wintersport | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1.020 |
| SchaatsenGewoon · Schaatsen en wintersport | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 |
| Skeeleren14,5 km/u · Schaatsen en wintersport | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| SkiënGewoon · Schaatsen en wintersport | 315 | 378 | 441 | 504 | 567 | 630 | 693 | 756 |
| SnowboardenRecreatief · Schaatsen en wintersport | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| KlimmenMakkelijke routes · Buiten en overig | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| PaardrijdenGewone rit of les · Buiten en overig | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 |
| KlussenVerbouwen · Dagelijks leven | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
| KokenRustig koken · Dagelijks leven | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| SchoonmakenHuis schoonmaken · Dagelijks leven | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 |
| SeksGemiddeld · Dagelijks leven | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| SlapenSlapen · Dagelijks leven | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| StaanLicht staand werk · Dagelijks leven | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |
| TuinierenGewoon tuinwerk · Dagelijks leven | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| ZittenComputerwerk · Dagelijks leven | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
Zo lees je de tabel
Elk cijfer is MET × gewicht × uren, met de MET-waarde uit het Adult Compendium of Physical Activities (2024). Het is bruto verbruik: wat je lichaam in dat uur in rust ook verbruikt, zit erin. Op welke gewichtskolom je ook sorteert, de volgorde blijft gelijk, want bij hetzelfde gewicht maakt alleen de MET-waarde het verschil.
De zes activiteiten met "benaderde waarde" hebben geen eigen waarde, of alleen voor bepaalde vormen. We gebruiken daarvoor de waarde van een vergelijkbare activiteit.
Staat je gewicht er niet bij, vul het dan in de calculator in: de tabel krijgt een extra kolom met je eigen gewicht.
Laatst bijgewerkt op .